Fördergebläse
Tonnenschweres Gut mit Luft ans Ziel befördert!
Das Kessens-Standard-Gebläse-Sortiment.
Die Baureihe KT-2 T und S (Leistung: 4,5–20 t/h)
Die Fördergebläse der Baureihe sind als Saug-/Druckförderer oder nur Druckförderer einsetzbar. Beim Saugfördern wird das Fördergut in einen Zyklon gesaugt und über eine Zellenradschleuse kontinuierlich in den Förderstrom abgegeben. Beim Einsatz als Druckförderer wird das Fördergut vom Einlauftrichter über die Zellenradschleuse in den Förderstrom dosiert.
- hohe Förderleistung
- sehr flexible Einsetzbarkeit
Die Baureihe KT-4 (Leistung: 30 t/h)
Dieses Saug-/Druck- Fördergebläse wird über einen Schlepper angetrieben und zeichnet sich durch eine ebenfalls sehr hohe Leistung aus. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung:
- Fahrbar mit Anhängevorrichtung
- 3-Punkt Aufhängung für die Schlepperhydraulik
Die Baureihe KT-3 (Leistung: 6–20 t/h)
- Druckfördergebläse mit Direktantrieb
- Produktaufgabe erfolgt über das Injektionsprinzip
- Geeignet für geringe Förderleistungen
Technische Daten
Förderleistung (t/h)* | Antrieb | Zellenradschleuse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 10 | 20 | 30 | 40 | Antrieb kW | Rotordrehzahl /min | Luftleistung m³/h | Antrieb kW | Drehzahl /min | Durchm. mm | |
KT-3-1/5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 2920 | 1800 | - | - | - | - | |
KT-3-1/7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 2920 | 1800 | - | - | - | - | |
KT-2-T/7,5 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 2920 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-T/11 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 2920 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-T/15 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 2920 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-S/7,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 2920 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-S/11 | 13,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 11,0 | 4190 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-S/15 | 17,0 | 15,0 | 11,5 | 10,0 | 15,0 | 4690 | 1800 | 0,55 | 60 | 230 | |
KT-2-S/37 | 25 | 22 | 20 | 17 | 37 | 4300 | 2400 | 1,5 | 60 | 230 | |
KT-4 | 30,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | Schlepper 50 kW | 4400 | 2800 | 67 | 390 |
*bei Förderhöhe von H=3 m und Förderweite von L= x m
Laden Sie sich das Produktblatt herunter
Technische Änderungen vorbehalten.